Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 170
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Anne-Sophie Pic | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 08 | Lycée polyvalent hôtelier régional Jean-Paul Passedat | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LES PENNES-MIRABEAU | EREA L Aragon | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Lycée Polyvalent Hôtellerie Tourisme Jeanne et Paul Augier | FA | OPCO | |||
| Bartending | 01/09/2026 - 31/12/2027 | 06 | NICE | Flair Evolution | FC | ||||
| Certificat de spécialisation métiers du bar | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | VITROLLES | Ecole Nationale des Vins et Boissons | FC |
|
|||
| Certificat de spécialisation métiers du bar (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | LA CROIX-VALMER | Tkl Forma - CFA des 3 Caps | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant (apprentissage) | 01/09/2026 - 25/06/2028 | 04 | SISTERON | Lycée Paul Arène | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen