Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 169
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac pro cybersécurité, informatique et réseaux, électronique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent de la Méditerranée | FI | ||||
| Bac pro cybersécurité, informatique et réseaux, électronique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARTIGUES CEDEX | Lycée polyvalent Jean Lurçat | FI | ||||
| Bac pro cybersécurité, informatique et réseaux, électronique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 05 | SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS | LP P et L Poutrain | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Don Bosco | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 10 | Lycée J Perrin | FI | ||||
| Bac pro cybersécurité, informatique et réseaux, électronique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-10e | LP Ampère | FI | ||||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bts électrotechnique | 01/09/2026 - 28/07/2028 | 04 | MANOSQUE | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| But spécialité réseaux & télécommunications parcours internet des objets et mobilité | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Bts électrotechnique (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | ISTRES | CFA Régional CFAI Provence | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen