Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 262
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsable en comptabilité et contrôle de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Diplôme d'études spécialisées en management international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX | SKEMA BS | FI | ||||
| Master mention management | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Diplôme de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Bonaparte | FI | ||||
| Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | Cma Formation Aix en Provence | FA | OPCO | |||
| Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Comptabilité et de Gestion | FA | OPCO | |||
| Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Supérieure de Comptabilité et de Gestion | FA | OPCO | |||
| Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2026 - 30/09/2028 | 84 | AVIGNON | Institut Formation Conseil | FA | OPCO | |||
| Diplôme de comptabilité et de gestion (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2029 | 83 | LA GARDE | Groupe Someform - Antenne La Garde | FA | OPCO | |||
| Licence mention gestion parcours gestion des organisations (apprentissage) | 01/09/2026 - 31/08/2027 | 13 | MARSEILLE-15e | Conservatoire National des Arts et des Métiers Paca | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen