Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 541
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master mention droit international et droit européen parcours droit de l'union européenne | 01/09/2026 - 30/09/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté de Droit et Science Politique |
FC |
|
|||
| Master mention droit des affaires | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention management et commerce international | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention gestion des ressources humaines | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Université Côte d'Azur | FI | ||||
| Master mention management de l'innovation | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Programme d'études avancées en management durable | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI | ||||
| Mastère spé. innovation, transformation, entrepreneuriat | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | KEDGE BS | FI | ||||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | IMFRIS | FI | ||||
| Manager en ressources humaines | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE | ESG | FI | ||||
| Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 9e | Campus supérieur de marseille- École pratique | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen