Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 434
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 15 | Lycée St-Exupéry | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | CHATEAURENARD CEDEX | Lycée régional Jean D'Ormesson | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée Ami | FI | ||||
| Classe de 1re stl sciences et technologies de laboratoire | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 3e | Lycée V Hugo | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SAINT-MARTIN-DE-CRAU | Lycée St Charles | FI | ||||
| Master mention physique fondamentale et applications | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée St-Joseph les Maristes | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 02 | Collège La Nativité | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | LPO St-Eloi | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | Lycée M Curie | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen