Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 509
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité en droit | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 1er | Aix Marseille Université Aix Marseille Université - Faculté de Droit et Science Politique |
FC |
|
|||
| Excel | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Excel initiation | 14/06/2026 - 18/09/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Excel intermédiaire | 01/10/2026 - 02/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Access - perfectionnement | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||
| Word - perfectionnement | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | 3d Ingénierie Systèmes | FC | ||||
| Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent Auguste et Louis Lumière | FI | ||||
| Chargé d'accueil et de gestion administrative | 21/09/2026 - 26/03/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Filiale Entreprise - CFA | FC |
|
|||
| Bac pro assistance à la gestion des organisations et de leurs activités | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 1er | Association Départementale d'Etudes et de Formation | FC |
|
|||
| Bac techno sciences et technologies du management et de la gestion ressources humaines et communication | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 6e | LPO Ch Péguy | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen