Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 190
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager des risques qhse | 17/09/2025 - 24/09/2027 | 13 | MARSEILLE- 8e | Formaseq | FC | ||||
| Haccp | restauration | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC | ||||
| Master mention chimie | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention traitement du signal et des images | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI | ||||
| Master mention traitement du signal et des images | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE-13e | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention génie mécanique | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Btsa qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire option aliments et processus technologiques | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON CEDEX 09 | Lycée F Pétrarque | FI | ||||
| But spécialité mesures physiques parcours matériaux et contrôles physico-chimiques | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | MARSEILLE-13e | Aix Marseille Université - IUT Aix-Marseille (Site Saint Jérôme) | FC | ||||
| Btsa qualité, alimentation, innovation et maîtrise sanitaire option aliments et processus technologiques (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON | Lycée Général et Technologique François Pétrarque | FA | OPCO | |||
| But spécialité qualité, logistique industrielle et organisation parcours management de la production (apprentissage) | 01/09/2025 - 31/08/2027 | 06 | VALBONNE | Université Côte d'Azur | FA | OPCO |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen