Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 148
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | SALON DE PROVENCE CEDEX | Lycée de l'Empéri | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | FREJUS | Lycée A Camus | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | AVIGNON CEDEX 2 | Lycée P de Girard | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 05 | Lycée M Curie | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-13e | Lycée A Artaud | FI | ||||
| Résonance sous cutanée (resc) - niveau 2 | 25/09/2026 - 28/11/2026 | 83 | SOLLIES-PONT | Patrick Fouchier - Résonance Energétique par Stimulation Cutanée | FC | ||||
| Assistant de soins en gérontologie | 01/10/2026 - 04/03/2027 | 06 | NICE | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Crfp Provence Alpes Côte d'Azur | FC | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | GRASSE | Lycée Amiral de Grasse | FI | ||||
| Agent de service médico-social | 15/06/2026 - 28/09/2026 | 84 | LE PONTET CEDEX | Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes - Accès à l'Emploi | FC | ||||
| Titre professionnel agent de propreté et d'hygiène | 22/06/2026 - 19/10/2026 | 84 | CARPENTRAS | Institut National de Formation et de Recherche sur l'Education Permanente - Antenne Carpentras | FC |
|
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen