Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 434
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 01 | LPO St-Eloi | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LA CIOTAT | Lycée polyvalent Auguste et Louis Lumière | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | ORANGE | Lycée St-Louis | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | ANTIBES CEDEX | Lycée J Audiberti | FI | ||||
| Classe de 1re générale | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | GRASSE CEDEX | Lycée A de Tocqueville | FI | ||||
| Master mention sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 09 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Master mention sciences et technologie de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 20 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Cycle préparatoire isep associé au lycée saint-joseph (avignon) - prépa associée avec parcours sécurisé ouvert | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON | Lycée St-Joseph | FI | ||||
| Classe préparatoire mathématiques-physique (mp), 2e année option informatique | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE CEDEX 01 | Lycée Thiers | FI | ||||
| Ingénieur diplômé de l'école centrale de marseille | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | NICE | Centrale Méditerranée - campus de Marseille | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen