Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 543
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manager des ressources humaines | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 84 | AVIGNON | IFC Provence | FI | ||||
| Master mention entrepreneuriat et management de projets parcours entrepreneuriat et innovation | 01/09/2025 - 30/09/2026 | 13 | PUYRICARD | Aix Marseille Université - Institut d'Administration des Entreprises | FC | ||||
| Manager en ressources humaines | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 83 | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | FORMAPLUS | FI | ||||
| Consultant en management de projets | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE | Ecole Pigier Nice | FI | ||||
| Manager en ressources humaines | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 8e | IFC Méditerranée | FI | ||||
| Coach agile professionnel | 09/11/2026 - 30/11/2026 | à distance | The Agile Company | FC | |||||
| Manager du développement de projets transversaux et innovants | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX - LES MILLES | My BS - My Business School Aix-en-Provence | FI | ||||
| Expert en stratégie et transformation digitale | 01/08/2025 - 30/09/2026 | à distance | Icademie Editions | FC | |||||
| Master mention comptabilité - contrôle - audit | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Master mention management | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | NICE CEDEX 4 | Université Côte d'Azur | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen