Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 273
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | Lycée Fénelon | FI | ||||
| Master mention droit de la santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | AIX EN PROVENCE CEDEX 1 | UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | FI | ||||
| Développer les compétences essentielles pour diriger une crèche | 01/08/2026 - 31/07/2027 | 13 | BOUC-BEL-AIR | Stéphanie Disant | FC | ||||
| Directeur des établissements de santé | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 2e | INSEEC | FI | ||||
| Diriger un établissement d'accueil du jeune enfant (eaje) en crèche | 01/01/2026 - 31/12/2026 | à distance | Stéphanie Disant | FC | |||||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale | 09/10/2023 - 30/09/2026 | 13 | MARTIGUES | Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée | FC | ||||
| Diplôme d'etat d'ingénierie sociale | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE CEDEX 13 | IMFRIS | FI | ||||
| Licence pro mention gestion des structures sanitaires et sociales | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | LUYNES | Aix-Marseille Université | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | lycée Nelson Mandela | FI | ||||
| Classe de 1re st2s sciences et technologies de la santé et du social | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON CEDEX | Lycée Bonaparte | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen