Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 201
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montage vidéo | 28/09/2026 - 02/10/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Senza | FC | ||||
| Montage vidéo | 30/11/2026 - 04/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Senza | FC | ||||
| Montage vidéo | 28/09/2026 - 02/10/2026 | 06 | NICE | Senza | FC | ||||
| Montage vidéo | 28/09/2026 - 02/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Senza | FC | ||||
| Montage vidéo | 30/11/2026 - 04/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 8e | Senza | FC | ||||
| Final cut pro x | 03/07/2026 - 02/07/2027 | à distance | Pad | FC | |||||
| Dn made mention spectacle | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE-12e | LP B Pascal | FI | ||||
| Dn made mention spectacle | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 06 | CANNES | Lycée Les Côteaux | FI | ||||
| Licence pro mention techniques du son et de l'image | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 84 | AVIGNON CEDEX 01 | Avignon Université | FI | ||||
| Licence pro mention techniques du son et de l'image | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | TOULON | Univ. de Toulon | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen