Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 347
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | CANNES CEDEX | IFSI | FI | ||||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 12/01/2026 - 11/12/2026 | 06 | GRASSE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 18/01/2027 - 07/07/2028 | 04 | SISTERON | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 84 | CARPENTRAS | Lycée Professionnel et Technologique Les Chênes | FI | ||||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 12/01/2026 - 11/12/2026 | 06 | NICE | Greta-Cfa Côte d'Azur | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 05/01/2027 - 07/12/2027 | 13 | MARSEILLE-12e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 24/08/2026 - 16/07/2027 | 13 | MARTIGUES | Centre Hospitalier de Martigues | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 27/08/2026 - 23/07/2027 | 83 | OLLIOULES | Croix Rouge Française - Croix Rouge Compétence - Antenne Provence Alpes Côte d'Azur Corse | FC |
|
|||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 83 | DRAGUIGNAN | IFPVPS | FI | ||||
| Diplôme d'état d'aide-soignant | 01/09/2026 - 30/06/2027 | 06 | NICE | Croix-Rouge Compétence Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse (IFSI-IFAS) - Site de Nice | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen