Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 833
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bts études de réalisation d'un projet de communication option b : études de réalisation de produits imprimés | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 7e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bts études de réalisation d'un projet de communication option a : études de réalisation de produits plurimedia | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 13 | MARSEILLE- 7e | Greta-Cfa Marseille Méditerranée | FC |
|
|||
| Bts communication | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 13 | MARSEILLE- 7e | Lycée J Perrimond | FI | ||||
| Dn made mention graphisme | 01/09/2026 - 30/06/2029 | 13 | MARSEILLE- 6e | Lycée St-Joseph les Maristes | FI | ||||
| Titre professionnel graphiste | 01/06/2025 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste | 01/09/2026 - 04/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste bc 1 concevoir et réaliser des compositions graphiques | 01/09/2026 - 01/10/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste bc3 gérer et coordonner des projets de communication visuelle | 02/10/2026 - 04/11/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Titre professionnel graphiste bc 2 développer des solutions visuelles innovantes et multimédia | 04/11/2026 - 07/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
|
|||
| Prise de parole en public | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | MARSEILLE- 6e | Mandyben | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen