Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 170
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartending | 01/09/2026 - 31/12/2027 | 06 | NICE | Flair Evolution | FC | ||||
| Bartending | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 13 | VELAUX | Barista Bartender Solutions | FC | ||||
| Bartending | 01/01/2026 - 31/12/2026 | 06 | NICE | Flair Evolution | FC | ||||
| Bp barman (contrat de professionnalisation) | 02/08/2025 - 31/08/2029 | 83 | LA CROIX-VALMER | Tkl Forma - CFA des 3 Caps | FCP | ||||
| Bp barman (apprentissage) | 01/09/2025 - 30/06/2027 | 83 | LA CROIX-VALMER | Tkl Forma - CFA des 3 Caps | FA | OPCO | |||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 07/09/2026 - 30/06/2027 | 04 | SISTERON | Greta-Cfa Alpes Provence | FC |
|
|||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 31/08/2026 - 23/06/2028 | 13 | ARLES | Greta-Cfa Provence | FC |
|
|||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | MENTON | LP Paul Valéry | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 06 | CAGNES SUR MER CEDEX | LP A Escoffier | FI | ||||
| Cap commercialisation et services en hôtel-café-restaurant | 01/09/2026 - 30/06/2028 | 04 | SISTERON CEDEX | Lycée polyvalent P Arène | FI |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen