Rechercher
Un acteur, une formation, une offre certifiante, un métier, une aide.
L'offre régionale de formation
Résultats : 1940
sessions de formation
| Type de formation |
Financeur | Santé/sécurité au travail |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilotez les compétences avec l’ia | 03/12/2026 - 04/12/2026 | à distance | Human Success | FC | |||||
| Pilotez les compétences avec l’ia | 09/11/2026 - 15/11/2026 | à distance | Human Success | FC | |||||
| Pilotez les compétences avec l’ia | 02/11/2026 - 08/11/2026 | à distance | Human Success | FC | |||||
| Pilotez les compétences avec l’ia | 30/11/2026 - 06/12/2026 | à distance | Human Success | FC | |||||
| Pilotez les compétences avec l’ia | 14/12/2026 - 20/12/2026 | à distance | Human Success | FC | |||||
| Pilotez les compétences avec l’ia | 28/12/2026 - 03/01/2027 | à distance | Human Success | FC | |||||
| Pilotez les compétences avec l’ia | 19/11/2026 - 20/11/2026 | à distance | Human Success | FC | |||||
| Pilotez les compétences avec l’ia | 10/12/2026 - 11/12/2026 | à distance | Human Success | FC | |||||
| Postgis - initiation | 01/09/2025 - 31/12/2026 | 13 | AIX EN PROVENCE | Amj Groupe - Geosoft | FC | ||||
| Power bi data storytelling et design de dashboards | 01/12/2025 - 31/12/2026 | 06 | VALBONNE | Vivaneo | FC |
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen